產品特性
- 傳輸效能500MHz。
- 多種外被顏色選擇。
- 支援到10G乙太網路應用。
- PVC或LSHF低煙無鹵素外被選擇。
- 各對芯線以鋁箔麥拉帶屏蔽。
Standard Compliance
UL LISTED: UL 444
ISO/IEC 11801 CATEGORY 6A: HORIZONTAL CABLE & PATCH CABLE
IEC 61156-5 FOR HORIZONTAL CABLE
RoHS COMPLIANCE FOR THE REQUIREMENT OF EUROPEAN UNION ISSUED DIRECTIVE 2011/65/EU
IEC 60332-1-2 FLAME TEST
UL VERIFIED TO IEC 62821-1 LSHF (Low-Smoke-Halogen-Free) JACKET
Construction
CAT. 6A U-FTP SOLID | CAT. 6A U-FTP STRANDED | ||
---|---|---|---|
CONDUCTOR | MATERIAL & SIZE | BARE COPPER, 23AWG | BARE COPPER, 26AWG |
INSULATION | MATERIAL | HDPE (CMI-75E) | HDPE (CMI-75E) |
THICKNESS | MIN. AVERAGE THICKNESS: 0.45mm MIN. THICKNESS: 0.38mm | MIN. AVERAGE THICKNESS: 0.38mm MIN. THICKNESS: 0.295mm | |
COLOR CODE | Pair 1: Blue & White / Blue Pair 2: Orange & White / Orange Pair 3: Green & White / Green Pair 4: Brown & White / Brown | ||
JACKET | MATERIAL | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) |
THICKNESS | MIN. AVERAGE THICKNESS: 0.585mm MIN. THICKNESS: 0.458mm | MIN. AVERAGE THICKNESS: 0.585mm MIN. THICKNESS: 0.458mm | |
OVERALL DIAMETER | 7.8 mm +/- 0.3mm | 6.3 mm +/- 0.3mm | |
SHIELD | MATERIAL | ALUMINUM-MYLAR TAPE |
Electric Requirement (Cable Length/100m)
CAT. 6A U-FTP SOLID | CAT. 6A U-FTP STRANDED | |
---|---|---|
CHARACTERISTIC IMPEDENCE (Zo) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 500 MHz) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 500 MHz) |
DC. RESISTANCE CAPACITANCE UNBALANCE | 2% | 2% |
PAIR-TO-GROUND CAPACITANCE UNBALANCE | 330 pF / 100M Max | 330 pF / 100M Max |
CONDUCTOR RESISTANCE | 7.32Ω / 100M 20°C Max. | 8.76Ω / 100M 20°C Max. |
MUTUAL CAPACITANCE | 5600 pF / 100M MAXIMUM | 5600 pF / 100M MAXIMUM |
SPARK TEST | 2.5KV | 2.5KV |
NOMINAL VELOCITY OF PROPAGATION (N.V.P.) | 74% | 76% |
Environmental Condition & Usage
TEMPERATURE RANGE | SHIPPING & STORAGE | -20°C to 75°C |
---|---|---|
INSTALLATION | 0°C to 50°C | |
OPERATION | -10°C to 60°C | |
MINIMUM BENDING RADIUS | ≥ 4 TIMES OF OVERALL DIAMETER | |
MAXIMUM PULLING TENSION | ≤ 110 N |
Section Plans
Transmission Requirements
FREQUENCY (MHz) | MAX. ATTENUATION (dB/100m) | MIN, Pr-Pr NEXT (dB) | MIN. PSNEXT (dB) | MIN. RETURN LOSS (dB) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SOLID | STRANDED | SOLID | STRANDED | |||
1 | 2.1 | 2.4 | 74.3 | 72.3 | 20.0 | 20.0 |
8 | 5.6 | 7.1 | 60.8 | 58.8 | 24.5 | 24.5 |
16 | 7.5 | 10.2 | 56.2 | 54.2 | 25.0 | 25.0 |
25 | 9.4 | 12.8 | 53.3 | 51.3 | 24.3 | 24.2 |
100 | 19.1 | 18.5 | 44.3 | 42.3 | 20.1 | 19.0 |
250 | 31.1 | 23.8 | 38.3 | 36.3 | 17.3 | 15.6 |
400 | 40.1 | 34.8 | 35.3 | 33.3 | 15.9 | 13.8 |
500 | 45.3 | 39.4 | 33.8 | 31.8 | 15.2 | 13.0 |
Values show on tables above are for reference purpose only.
產品應用
- 建築骨架電纜和結構水平電纜。
- 數據模擬、音訊傳輸、視訊傳輸和數位應用。
- 10Gigabits BASE-T。
- 1000BASE-T。
- 1000BASE-Tx。
- 10BASE-T, 100BASE-T (IEEE 802.3an)。
- IEEE 802.3af Power over Ethernet POE乙太網路供電系統。
- 通過UL Limited Power安全測試。
- 關聯產品
Category 6A U/UTP 網路線
超六類U/UTP網路線,線材被覆刻溝設計,傳輸效能500MHz,可支援10G乙太網路應用。作為領先的電纜製造商,我們正在盡力投資改進我們的產品,以確保其性能符合客戶的需求。
- 檔案下載