カテゴリー7 S/FTP LANケーブル、600MHz
Cat. 7 S/FTP LANケーブル、4つのツイストペアがAl-Mylarテープで個別にシールドされ、ブレードされています。10ギガビットイーサネットをサポートする600MHzまでのパフォーマンステストを行っています。
ブレードで遮蔽され、各ワイヤペアがAl-Mylarテープで包まれています。
機能
- 600MHzまでの性能テスト。
- 様々な色から選択可能
- 10Gイーサネットをサポート
- PVCジャケットとLSHFジャケットが利用可能
- ペアはEMI保護のためにAl-Mylarテープで個別にシールドされ、全体的にブレードされています。
標準の適合性
UL 認定: UL 444
ISO/IEC 11801 カテゴリー7:水平ケーブル&パッチケーブル
水平ケーブルのIEC 61156-5
欧州連合指令2011/65/EUの要件に準拠したRoHS
IEC 60332-1-2 の難燃性試験
IEC 62821-1に準拠したLSHF(低煙ハロゲンフリー)ジャケット
建設
CAT. 7 S-FTP SOLID | CAT. 7 S-FTP STRANDED | ||
---|---|---|---|
導体 | 材質とサイズ | 裸銅線, 23AWG | 裸銅線, 26AWG |
絶縁体 | 素材 | HDPE (CMI-75E) | HDPE (CMI-75E) |
厚さ | 最小平均厚さ:0.45mm 最小。厚さ:0.38mm | 最小平均厚さ:0.38mm 最小。厚さ:0.295mm | |
カラーコード | ペア1: 青 & 白 / 青 ペア2: オレンジ & 白 / オレンジ ペア3: 緑 & 白 / 緑 ペア4: 茶 & 白 / 茶 | ||
ジャケット | 素材 | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) |
厚さ | 最小平均厚さ:0.585mm 最小。厚さ:0.458mm | 最小平均厚さ:0.585mm 最小。厚さ:0.458mm | |
全体の直径 | 8.0 mm +/- 0.3mm | 6.6 mm +/- 0.3mm | |
シールド | 素材 | - アルミニウム-マイラーテープ - ドレインワイヤー (すずめっきの銅導体) - すずめっきの銅編組 |
電気要件(ケーブル長/100m)
CAT. 7 S-FTP SOLID | CAT. 7 S-FTP STRANDED | |
---|---|---|
特性インピーダンス(Zo) | 85〜115Ω(1〜600MHz) | 85〜115Ω(1〜600MHz) |
DC. 抵抗容量の不均衡 | 3% | 5% |
グラウンド間の容量不均衡 | 330 pF / 100M 最大 | 330 pF / 100M 最大 |
導体の抵抗 | 7.32Ω / 100M 20°C 最大 | 14.0Ω / 100M 20°C 最大 |
相互容量 | 5600 pF / 100M 最大 | 5600 pF / 100M 最大 |
スパークテスト | 2.5KV | 2.5KV |
公称伝播速度 (N.V.P.) | 76% | 76% |
環境条件と使用法
温度範囲 | 出荷および保管 | -20°Cから75°Cまで |
---|---|---|
設置 | 0°Cから50°Cまで | |
運用 | -10°Cから60°C | |
最小曲げ半径 | 全体の直径の4倍以上 | |
最大引張り強度 | 110 N以下 |
セクションプラン
伝送要件
周波数 (MHz) | 最大減衰 (dB/100m) | MIN、Pr-Pr NEXT (dB) | 最小PSNEXT (dB) | 最小リターンロス (dB) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
固体 | ストランド | 固体 | ストランド | |||
1 | 3.4 | 4.5 | 78.0 | 75.0 | 20.0 | 20.0 |
10 | 5.8 | 8.8 | 78.0 | 75.0 | 23.0 | 25.0 |
20 | 8.2 | 12.4 | 78.0 | 75.0 | 25.0 | 25.0 |
31.25 | 10.3 | 16.5 | 78.0 | 75.0 | 23.6 | 23.6 |
100 | 18.5 | 28.5 | 72.4 | 69.4 | 20.1 | 20.1 |
250 | 29.7 | 46.5 | 66.4 | 63.4 | 17.3 | 17.3 |
550 | 45.0 | 67.9 | 61.3 | 58.3 | 17.3 | 15.2 |
600 | 47.1 | 75.5 | 60.7 | 57.7 | 17.3 | 14.7 |
上記の表に表示される値は参考値です。
アプリケーション
- 10G BASE-T.
- 1000G BASE-Tx.
- 10 BASE-T、100 BASE-T (IEEE 802.3)。
- ISDN、VOICE T1。
- 155/622 Mbps ATM、100VG - ANYLAN (IEEE802.12)。
- 関連製品
- ファイルのダウンロード