כבל LAN S/FTP קטגוריה 7, 600MHz
כבל רשת LAN מסוג Cat. 7 S/FTP, 4 זוגות מסובבים מוגנים בנפרד בסרט אל-מיילר ובגדיל. בדיקות ביצועים עד 600 מגה-הרץ התומכות ב-10 ג'יגה-ביט אתרנט.
מוגן בגדיל ובכל זוג חוטים מעוטף בסרט אל-מיילר
תכונות
- בדיקות ביצועים עד 600 מהרץ.
- ניתן לבחור במגוון צבעים.
- תומך ב-10G Ethernet.
- ציפוי PVC וציפוי LSHF זמינים.
- זוגות מוגנים בנפרד בסרט אל-מיילר ובגדיל כולל להגנה מפני הפרעות אלקטרומגנטיות.
תאימות לתקן
רשום ב-UL: UL 444
ISO/IEC 11801 קטגוריה 7: כבל אופקי וכבל פאץ'
IEC 61156-5 עבור כבל אופקי
תואם RoHS לדרישות הנחיית האיחוד האירופי 2011/65/EU
בדיקת בעירה IEC 60332-1-2
מאושר UL לתקן IEC 62821-1 LSHF (Low-Smoke-Halogen-Free) בציפוי
בנייה
קט. 7 S-FTP סוליד | קט. 7 S-FTP מתיח | ||
---|---|---|---|
מוליך | חומר וגודל | נחושת חשופה, 23AWG | נחושת חשופה, 26AWG |
בידוד | חומר | HDPE (CMI-75E) | HDPE (CMI-75E) |
עובי | עובי ממוצע מינימלי: 0.45 מ"מ מינימום.עובי: 0.38 מ"מ | עובי ממוצע מינימלי: 0.38 מ"מ מינימום.עובי: 0.295 מ"מ | |
קוד צבע | זוג 1: כחול ולבן / כחול זוג 2: כתום ולבן / כתום זוג 3: ירוק ולבן / ירוק זוג 4: חום ולבן / חום | ||
ג'קט | חומר | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) |
עובי | עובי ממוצע מינימלי: 0.585 מ"מ מינימום.עובי: 0.458 מ"מ | עובי ממוצע מינימלי: 0.585 מ"מ מינימום.עובי: 0.458 מ"מ | |
קוטר כולל | 8.0 מ"מ +/- 0.3 מ"מ | 6.6 מ"מ +/- 0.3 מ"מ | |
מגן | חומר | - סרט אלומיניום-מיילר - חוט ניקוז (מוליך נחושת מצופה בבדיל) - גדיל נחושת מצופה בבדיל |
דרישות חשמל (אורך כבל/100 מטר)
קט. 7 S-FTP סוליד | קט. 7 S-FTP מתיח | |
---|---|---|
התנגדות מאפיינת (Zo) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 600 מהרץ) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 600 מהרץ) |
התנגדות DC. קיבולת אי שוויון | 3% | 5% |
קיבולת אי שוויון זוג-לקרקע | 330 פיקופרד / 100M מקסימום | 330 פיקופרד / 100M מקסימום |
התנגדות מוטבעת | 7.32Ω / 100M 20°C מקסימום. | 14.0Ω / 100M 20°C Max. |
קיבולת מותאמת | 5600 פיקופרד / 100M מקסימום | 5600 פיקופרד / 100M מקסימום |
בדיקת ניצוץ | 2.5KV | 2.5KV |
מהירות נומינלית של התפשטות (N.V.P.) | 76% | 76% |
תנאי סביבתיים ושימוש
טווח טמפרטורות | משלוח ואחסון | -20°C עד 75°C |
---|---|---|
התקנה | 0°C עד 50°C | |
פעולה | -10°C עד 60°C | |
רדיוס כיפוף מינימלי | ≥ 4 פעמים מקוטר כולל | |
מתח מרבי למשיכה | ≤ 110 N |
תוכניות מדור
דרישות העברה
תדירות (MHz) | מקס. החלשה (dB/100m) | מינימום, Pr-Pr הבא (dB) | מינימום PSNEXT (דציבלים) | הפסד החזרה מינימלי (די-בי) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
קשיח | מתקע | קשיח | מתקע | |||
1 | 3.4 | 4.5 | 78.0 | 75.0 | 20.0 | 20.0 |
10 | 5.8 | 8.8 | 78.0 | 75.0 | 23.0 | 25.0 |
20 | 8.2 | 12.4 | 78.0 | 75.0 | 25.0 | 25.0 |
31.25 | 10.3 | 16.5 | 78.0 | 75.0 | 23.6 | 23.6 |
100 | 18.5 | 28.5 | 72.4 | 69.4 | 20.1 | 20.1 |
250 | 29.7 | 46.5 | 66.4 | 63.4 | 17.3 | 17.3 |
550 | 45.0 | 67.9 | 61.3 | 58.3 | 17.3 | 15.2 |
600 | 47.1 | 75.5 | 60.7 | 57.7 | 17.3 | 14.7 |
הערכים המוצגים בטבלאות לעיל הם למטרת התייחסות בלבד.
יישומים
- 10G BASE-T.
- 1000G BASE-Tx.
- 10 BASE-T, 100 BASE-T (IEEE 802.3).
- ISDN, VOICE T1.
- 155/622 Mbps ATM, 100VG - ANYLAN (IEEE802.12).
- מוצרים קשורים
כבל LAN תעשייתי גמיש ועמיד במיוחד קטגוריה 7
כבל LAN דו שכבתי קטגוריה 7 S/FTP מציע אמינות וגמישות מוחלטות ביישום הדורש גמישות קבועה.
- הורדת קבצים