קטגוריה 7 כבל LAN תעשייתי גמיש ועמיד במיוחד
כבל LAN עם שכבת כפולה מסוג קטגוריה 7 S/FTP מציע גם אמינות מוצקה וגם גמישות ביישום שדורש גמישות מתמדת.
יישום אוטומציה תעשייתית
מוגן עם צמה ודבק אלומיניום-מילר
ציפוי כפול
תכונות
- אמינות וגמישות מוצקות.
- בדיקות ביצועים עד 600MHz.
- צבעים שונים זמינים.
- תומך ב-10G Ethernet.
- מעיל PVC ומעיל LSHF זמינים.
- הזוגות מוגנים בנפרד עם סרט אלומיניום-מילר ובסיס קלוע להגנה מפני EMI.
עמידות בתקנים
רשום UL: UL 444
ISO/IEC 11801 קטגוריה 7: כבל אופקי וכבל פאטצ'
IEC 61156-5 עבור כבל אופקי
עמידה בדרישות RoHS לפי ההנחיה שהוציאה האיחוד האירופי 2011/65/EU
מבחן להבת IEC 60332-1-2

בנייה
קט. 7 S-FTP עם חוטים דואלים | ||
---|---|---|
מוליך | חומר וגודל | נחושת חשיל, 26AWG |
בידוד | חומר | HDPE (CMI-75E) |
עובי | עובי ממוצע מינימלי: 0.38 מ"מ מינימום.עובי: 0.295 מ"מ |
|
קוד צבע | זוג 1: כחול ולבן / כחול זוג 2: כתום ולבן / כתום זוג 3: ירוק ולבן / ירוק זוג 4: חום ולבן / חום |
|
שכבת פנימית | חומר | 75°C PVC Compound (CMI-80S) |
עובי | מינימום. עובי ממוצע: 0.485 מ"מ מינימום.עובי: 0.358 מ"מ |
|
קוטר כולל | 6.1 מ"מ +/- 0.3 מ"מ | |
ג'קט חיצוני | חומר | 75°C PVC Compound (CMI-80S) |
עובי | עובי ממוצע מינימלי: 0.585 מ"מ מינימום.עובי: 0.458 מ"מ |
|
קוטר כולל | 8.0 מ"מ +/- 0.3 מ"מ | |
מגן | חומר | - סרט אלומיניום-מיילר - חוט ניקוז (מוליך נחושת מצופה בבדיל) - גרעין נחושת מצופה בדיל מפוצל - סרט PET |
דרישות חשמל (אורך כבל/100 מטר)
קט. 7 S-FTP עם חוטים דואלים | |
---|---|
אימפדנס מאפייני (Zo) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 600 MHz) |
אי-סדר קיבול התנגדות DC. | 5% |
אי-סדר קיבול זוג-לאדמה | 330 pF / 100M מקסימום |
התנגדות מוליך | 14.0Ω / 100M 20°C מקס. |
קיבול הדדי | 5600 pF / 100M מקסימלי |
בדיקת ניצוץ | 2.5KV |
מהירות התפשטות נומינלית (N.V.P.) | 76% |
תנאי סביבתיים ושימוש
טווח טמפרטורות | משלוח ואחסון | -20°C עד 75°C |
---|---|---|
התקנה | 0°C עד 50°C | |
פעולה | -10°C עד 60°C | |
רדיוס כיפוף מינימלי | ≥ 4 פעמים מקוטר כולל | |
מתח מרבי למשיכה | ≤ 110 N |
תוכניות מדור

דרישות העברה
תדירות (MHz) |
מקס. החלשה (dB/100m) |
מינימום, Pr-Pr הבא (dB) |
מינימום PSNEXT (דציבלים) |
הפסד החזרה מינימלי (די-בי) |
---|---|---|---|---|
מבודד | מבודד | |||
1 | 4.5 | 78.0 | 75.0 | 20.0 |
10 | 8.8 | 78.0 | 75.0 | 25.0 |
20 | 12.4 | 78.0 | 75.0 | 25.0 |
31.25 | 16.5 | 78.0 | 75.0 | 23.6 |
100 | 28.5 | 72.4 | 69.4 | 20.1 |
250 | 46.5 | 66.4 | 63.4 | 17.3 |
550 | 67.9 | 61.3 | 58.3 | 15.2 |
600 | 75.5 | 60.7 | 57.7 | 14.7 |
הערכים המוצגים בטבלאות למעלה הם לצורכי הפניה בלבד.
יישומים
- 10G BASE-T.
- 1000G BASE-Tx.
- 10 BASE-T, 100 BASE-T (IEEE 802.3).
- ISDN, קול T1.
- 155/622 Mbps ATM, 100VG - ANYLAN (IEEE802.12).
- מוצרים קשורים
-
-
כבל LAN S/FTP קטגוריה 7, 600MHz
כבל LAN Cat. 7 S/FTP, 4 זוגות קלועים מוגנים עם סרט אלומיניום-מילר בנפרד ובסיס קלוע. בדיקות ביצועים עד 600MHz התומכות ב-10Gigabits Ethernet.
-
- הורדת קבצים
-