كابل LAN صناعي فئة 7 قوي ومرن
يوفر كابل LAN ثنائي الطبقة Category 7 S/FTP موثوقية صلبة ومرونة في تطبيق يتطلب الانحناء المستمر.
تطبيقات الأتمتة الصناعية
محمي بالضفيرة وشريط Al-Mylar
طبقة مزدوجة
الميزات
- موثوقية صلبة ومرونة.
- اختبارات الأداء حتى 600 ميغاهرتز.
- متوفرة بألوان مختلفة.
- يدعم إيثرنت 10G.
- غلاف PVC وغلاف LSHF متوفران.
- يتم تغليف الأزواج بشكل فردي بشريط Al-Mylar وبرشاقة شاملة لحماية EMI.
الامتثال المعياري
مدرج في UL: UL 444
ISO/IEC 11801 الفئة 7: كابل أفقي وكابل توصيل
IEC 61156-5 للكابل الأفقي
امتثال RoHS لمتطلبات توجيه الاتحاد الأوروبي الصادر 2011/65/EU
اختبار اللهب IEC 60332-1-2
البناء
قطة. 7 سترة مزدوجة مجدولة S-FTP | ||
---|---|---|
الموصل | المادة والحجم | نحاس عاري، 26AWG |
العزل | المادة | HDPE (CMI-75E) |
السمك | الحد الأدنى للسمك المتوسط: 0.38 ملم الحد الأدنى.السمك: 0.295 ملم | |
رمز اللون | الزوج 1: أزرق وأبيض / أزرق الزوج 2: برتقالي وأبيض / برتقالي الزوج 3: أخضر وأبيض / أخضر الزوج 4: بني وأبيض / بني | |
سترة داخلية | المادة | 75°C بي في سي Compound (CMI-80S) |
السمك | الحد الأدنى للسمك المتوسط: 0.485 ملم الحد الأدنى.السمك: 0.358 ملم | |
القطر الكلي | 6.1 ملم +/- 0.3 ملم | |
الغلاف الخارجي | المادة | 75°C بي في سي Compound (CMI-80S) |
السمك | الحد الأدنى للسمك المتوسط: 0.585 ملم الحد الأدنى.السمك: 0.458 ملم | |
القطر الكلي | 8.0 مم +/- 0.3 مم | |
الدرع | المادة | - شريط الألومنيوم والميلار - سلك الصرف (موصل النحاس المطلي) - خيوط النحاس المطلي المضفر - شريط البولي إيثيلين ثيريفثالات |
متطلبات الكهرباء (طول الكابل/100 متر)
قطة. 7 سترة مزدوجة مجدولة S-FTP | |
---|---|
المقاومة الكهربائية الخاصة (Zo) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 600 ميغاهرتز) |
مقاومة التوازن السعوي للتيار المستمر | 5% |
توازن سعوي بين الزوج والأرض | 330 بيكوفاراد / 100 مليون كحد أقصى |
مقاومة الموصل | 14.0Ω / 100M 20°C MAX. |
السعة المتبادلة | 5600 بيكوفاراد / 100 مليون كحد أقصى |
اختبار شرارة | 2.5 كيلو فولت |
السرعة الاسمية للانتشار (N.V.P.) | 76% |
الشروط البيئية والاستخدام
نطاق درجة الحرارة | الشحن والتخزين | -20°C إلى 75°C |
---|---|---|
التركيب | 0°C إلى 50°C | |
التشغيل | -10°C إلى 60°C | |
نصف قطر الانحناء الأدنى | ≥ 4 أضعاف القطر الكلي | |
أقصى توتر سحب | ≤ 110 نيوتن |
خطط القسم
متطلبات النقل
التردد (ميجاهرتز) | أقصى تضعيف (ديسيبل/100م) | الحد الأدنى، Pr-Pr التالي (ديسيبل) | أدنى PSNEXT (ديسيبل) | الحد الأدنى لفقد العودة (ديسيبل) |
---|---|---|---|---|
محاصر | محاصر | |||
1 | 4.5 | 78.0 | 75.0 | 20.0 |
10 | 8.8 | 78.0 | 75.0 | 25.0 |
20 | 12.4 | 78.0 | 75.0 | 25.0 |
31.25 | 16.5 | 78.0 | 75.0 | 23.6 |
١٠٠ | 28.5 | 72.4 | 69.4 | ٢٠.١ |
٢٥٠ | ٤٦.٥ | ٦٦.٤ | ٦٣.٤ | ١٧.٣ |
٥٥٠ | ٦٧.٩ | ٦١.٣ | ٥٨.٣ | 15.2 |
٦٠٠ | 75.5 | 60.7 | 57.7 | 14.7 |
القيم المعروضة في الجداول أعلاه للرجوع فقط.
التطبيقات
- 10G BASE-T.
- 1000G BASE-Tx.
- 10 BASE-T, 100 BASE-T (IEEE 802.3).
- ISDN, VOICE T1.
- 155/622 ميجابت في الثانية ATM، 100VG - ANYLAN (IEEE802.12).
- منتجات ذات صلة
كابل الشبكة S/FTP LAN الفئة 7 ، 600 ميجاهرتز
كابل LAN Cat. 7 S/FTP ، 4 أزواج ملتوية محمية بشريط Al-Mylar بشكل فردي وبرشاقة. اختبارات الأداء حتى 600 ميجاهرتز والتي تدعم إيثرنت 10 جيجابت.
- تنزيل الملفات