Hyper-Data 1000 Categorie 5e UTP LAN-kabel
Cat. 5e UTP LAN-kabel, met 4 getwiste paren, prestatietests tot 100 MHz, die kunnen worden toegepast op Ethernet-toepassingen.
Kenmerken
- Prestatietests tot 100 MHz.
- Beschikbaar in verschillende kleuren van de jas.
- Ondersteunt Gigabit Ethernet, 100BASE-TX, 10BASE-T.
- PVC-jas en LSHF-jas zijn beschikbaar.
Standaard Naleving
UL-GELISTET: UL 444 TYPE CM
ETL GECONTROLEERD VOLGENS ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORIE 5e: HORIZONTALE KABEL & PATCHKABEL
IEC 61156-5 VOOR HORIZONTALE KABEL
IEC 60332-1-2 VLAMMENTEST
RoHS-naleving voor de vereiste van de door de Europese Unie uitgevaardigde richtlijn 2011/65/EU
UL GECONTROLEERD VOLGENS IEC 62821-1 LSHF (Low-Smoke-Halogen-Free) JAS
Constructie
CAT. 5e UTP SOLID | CAT. 5e UTP GEVLOCHTEN | ||
---|---|---|---|
GELEIDER | MATERIAAL & GROOTTE | KOPER, 24AWG | KOPER, 24AWG |
ISOLATIE | MATERIAAL | HDPE (CMI-75E) | HDPE (CMI-75E) |
DIKTE | MIN. GEMIDDELDE DIKTE: 0,178mm MIN.DIKTE: 0,153 mm | MIN. GEMIDDELDE DIKTE: 0,178mm MIN.DIKTE: 0,153 mm | |
KLEURCODE | Paar 1: Blauw & Wit / Blauw Paar 2: Oranje & Wit / Oranje Paar 3: Groen & Wit / Groen Paar 4: Bruin & Wit / Bruin | ||
JAS | MATERIAAL | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR LSHF (Low-Smoke Halogen Free) | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR LSHF (Low-Smoke Halogen Free) |
DIKTE | MIN. GEMIDDELDE DIKTE: 0,585 mm MIN.DIKTE: 0,458 mm | MIN. GEMIDDELDE DIKTE: 0,585 mm MIN.DIKTE: 0,458 mm | |
TOTALE DIAMETER | 5,0 mm +/- 0,3 mm | 5,0 mm +/- 0,3 mm |
Elektrische vereiste (Kabellengte/100m)
CAT. 5e UTP SOLID | CAT. 5e UTP GEVLOCHTEN | |
---|---|---|
KENMERKIMPEDANTIE (Zo) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 100 MHz) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 100 MHz) |
DC. WEERSTAND CAPACITANTIE ONBALANS | 5% | 5% |
ONGELIJKHEID VAN DE CAPACITANTIE VAN PAAR TOT GROND | 330 pF / 100M Max | 330 pF / 100M Max |
WEERSTAND VAN DE GELEIDER | 9.38Ω / 100M 20°C | 8.76Ω / 100M 20°C |
WEDERZIJDSE CAPACITANTIE | 5600 pF / 100M MAXIMUM | 5600 pF / 100M MAXIMUM |
VONKTEST | 2.5KV | 2.5KV |
NOMINALE VOORTPLANTINGSSNELHEID (N.V.P.) | 69% | 69% |
Milieuconditie & Gebruik
TEMPERATUURBEREIK | VERZENDING & OPSLAG | -20°C tot 75°C |
---|---|---|
INSTALLATIE | 0°C tot 50°C | |
GEBRUIK | -10°C tot 60°C | |
MINIMALE BUIGSTRAAL | ≥ 4 KEER DE TOTALE DIAMETER | |
MAXIMALE TREKKRACHT | ≤ 110 N |
Sectieplannen
Transmissievereisten
FREQUENTIE (MHz) | MAX. VERZWAKKING (dB/100m) | MIN, Pr-Pr VOLGENDE (dB) | MIN. PSNEXT (dB) | MIN. TERUGKEERVERLIES (dB) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SOLID | STRANDED | SOLID | STRANDED | |||
1 | 2,0 | 2.4 | 65.3 | 62,3 | 20.0 | 20.0 |
4 | 4,1 | 4,9 | 56,3 | 53,3 | 23.0 | 23.0 |
10 | 6,5 | 7,8 | 50,3 | 47,3 | 25.0 | 25.0 |
16 | 8,2 | 9,9 | 47,3 | 44,4 | 25.0 | 25.0 |
20 | 9,3 | 11,1 | 45,8 | 42,8 | 25.0 | 25.0 |
25 | 10,4 | 12,5 | 44,4 | 41,3 | 24,3 | 24,2 |
31.25 | 11,7 | 14,1 | 42,9 | 39,9 | 23,6 | 23.3 |
62.5 | 17,0 | 20,4 | 38,4 | 35,4 | 21,5 | 20.7 |
100 | 22,0 | 26,4 | 35,3 | 32,3 | 20,1 | 19.0 |
De waarden die in de tabellen hierboven worden getoond, zijn alleen ter referentie.
Toepassingen
- Backbone-kabel voor gebouwen en horizontale kabel voor structuur.
- Analoog voor data, audio en video & overdracht van digitale toepassingen.
- 1000BASE-T.
- 1000BASE-Tx.
- 10BASE-T, 100BASE-T (IEEE 802.3an).
- IEEE 802.3af Power over Ethernet POE.
- UL beperkt vermogen.
- Gerelateerde producten
Hyper-Data 1000 Categorie 5e F/UTP LAN-kabel
Cat. 5e F/UTP LAN-kabel, met 4 gedraaide paren die over het algemeen zijn afgeschermd met Al-Mylar tape, wat EMI-bescherming biedt, transmissieprestaties testen tot 100 MHz. Cat. 5e LAN-kabel ondersteunt Gigabit Ethernet-toepassing, 100BASE-TX en 10BASE-T.
Hyper-Data 1000 Categorie 5e SF/UTP LAN-kabel
Cat. 5e SF/UTP LAN-kabel, met 4 gedraaide paren over het algemeen afgeschermd met Al-Mylar-tape en vertind koperen gevlochten kabel om EMI-bescherming te bieden, prestatietests tot 100MHz. Cat. 5e LAN-kabel ondersteunt Gigabit Ethernet-toepassing, 100BASE-TX en 10BASE-T.
Cat. 5e Onafgeschermde Patchkabel
Cat. 5e UTP Hoge snelheid RJ45 patchkabel voor 1000BASE-T, 100Base-TX, 100BASE-T Ethernet toepassing.
- Bestanden downloaden