Hyper-Data 2000 Catégorie 6 SF/UTP Câble LAN
Câble LAN Cat. 6 SF/UTP, avec 4 paires torsadées protégées par une feuille d'aluminium-mylar et une tresse en cuivre étamé pour assurer une protection contre les interférences électromagnétiques, tests de performance jusqu'à 250 MHz. Le câble LAN Cat. 6 prend en charge les applications Ethernet 1 Gigabit et est rétrocompatible avec 100BASE-TX, 10BASE-T.
Globalement blindé avec du ruban Al-Mylar et de la tresse
Fonctionnalités
- Tests de performance jusqu'à 250MHz.
- Disponible en plusieurs couleurs d'enveloppe.
- Prend en charge l'Ethernet 1G.
- Gaine en PVC et gaine LSHF disponibles.
- Les paires sont globalement blindées avec une bande Al-Mylar et une tresse en cuivre étamé pour la protection contre les EMI, ainsi qu'un séparateur croisé pour augmenter la distance entre chaque paire afin de réduire les diaphonies.
Conformité aux normes
CERTIFIÉ UL : UL 444
ISO/IEC 11801 CATÉGORIE 6 : CÂBLE HORIZONTAL ; CÂBLE DE RACCORDEMENT
IEC 61156-5 POUR CÂBLE HORIZONTAL
ESSAI DE FLAMME IEC 60332-1-2
CONFORMITÉ RoHS POUR L'EXIGENCE DE LA DIRECTIVE 2011/65/UE ÉMISE PAR L'UNION EUROPÉENNE
VÉRIFIÉ UL SELON IEC 62821-1 ENVELOPPE LSHF (Faible Fumée Sans Halogène)

Construction
CAT. 6 SF-UTP SOLIDE | CAT. 6 SF-UTP TORONNE | ||
---|---|---|---|
CONDUCTEUR | MATÉRIAU & TAILLE | CUVRE NU, 23AWG | CUVRE NU, 26AWG |
ISOLATION | MATÉRIAU | HDPE (CMI-75E) | HDPE (CMI-75E) |
ÉPAISSEUR | ÉPAISSEUR MINIMUM MOYENNE : 0,28 mm MIN.ÉPAISSEUR : 0,25 mm | ÉPAISSEUR MINIMUM MOYENNE : 0,25 mm MIN.ÉPAISSEUR : 0,20 mm | |
CODE COULEUR | Paire 1 : Bleu & Blanc / Bleu Paire 2 : Orange & Blanc / Orange Paire 3 : Vert & Blanc / Vert Paire 4 : Marron & Blanc / Marron | ||
BOUCLIER | MATÉRIAU | FIL DE DRAINAGE (CUVRE ÉTAMÉ); BANDE EN ALUMINIUM-MYLAR TRESSE DE CUIVRE ÉTAMÉ | |
CROISE | MATÉRIAU | HDPE | |
VESTON | MATÉRIAU | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR LSHF (Low-Smoke Halogen Free) | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR LSHF (Low-Smoke Halogen Free) |
ÉPAISSEUR | ÉPAISSEUR MINIMALE MOYENNE : 0,585 mm MIN.ÉPAISSEUR : 0,458 mm | ÉPAISSEUR MINIMALE MOYENNE : 0,585 mm MIN.ÉPAISSEUR : 0,458 mm | |
DIAMÈTRE GLOBAL | 6,8 mm +/- 0,3 mm | 6,8 mm +/- 0,3 mm |
Exigence électrique (Longueur du câble/100m)
CAT. 6 SF-UTP SOLIDE | CAT. 6 SF-UTP TORONNE | |
---|---|---|
IMPÉDANCE CARACTÉRISTIQUE (Zo) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 250 MHz) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 250 MHz) |
DÉSÉQUILIBRE RÉSISTANCE CAPACITANCE CC | 5% | 5% |
DÉSÉQUILIBRE CAPACITANCE PAIRE-À-TERRE | 330 pF / 100M Max | 330 pF / 100M Max |
RÉSISTANCE DU CONDUCTEUR | 7,32Ω / 100M 20°C Max. | 14,0Ω / 100M 20°C Max. |
CAPACITÉ MUTUELLE | 5600 pF / 100M MAXIMUM | 5600 pF / 100M MAXIMUM |
Test d'étincelle | 2,5KV | 2,5KV |
VITESSE NOMINALE DE PROPAGATION (V.N.P.) | 70% | 76% |
Conditions environnementales et d'utilisation
PLAGE DE TEMPÉRATURE | EXPÉDITION ET STOCKAGE | -20°C à 75°C |
---|---|---|
INSTALLATION | 0°C à 50°C | |
FONCTIONNEMENT | -10°C à 60°C | |
RAYON DE COURBURE MINIMUM | ≥ 4 FOIS LE DIAMÈTRE TOTAL | |
TENSION DE TRACTION MAXIMUM | ≤ 110 N |
Plans de section


Exigences de transmission
FREQUENCE (MHz) | ATTÉNUATION MAX. (dB/100m) | MIN, Pr-Pr SUIV (dB) | MIN. PSNEXT (dB) | Perte de retour minimale (dB) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SOLIDE | EN PANNE | SOLIDE | EN PANNE | |||
1 | 2.8 | 3.2 | 74,3 | 72,3 | 20.0 | 20.0 |
10 | 6.5 | 9.9 | 59,3 | 57,3 | 25.0 | 25.0 |
20 | 8,5 | 13.8 | 54,8 | 52,8 | 25.0 | 25.0 |
31.25 | 10,7 | 17.7 | 51,9 | 49,9 | 23.6 | 23.3 |
62.5 | 15,4 | 25.6 | 47,4 | 45,4 | 21.5 | 20.7 |
100 | 19,8 | 33.0 | 44,3 | 42,3 | 20.1 | 19.0 |
200 | 29,0 | 34,9 | 39,8 | 37,8 | 18,0 | 16,4 |
250 | 32,8 | 39,5 | 38,3 | 36,3 | 17,3 | 15,6 |
Les valeurs affichées dans les tableaux ci-dessus sont uniquement à titre de référence.
Applications
- Câble de backbone de bâtiment et câble horizontal de structure.
- Analogique pour les données, l'audio et la vidéo & transmission d'application numérique.
- 1000BASE-T.
- 1000BASE-Tx.
- 10BASE-T, 100BASE-T (IEEE 802.3an).
- IEEE 802.3af Power over Ethernet POE.
- UL Limited Power.
- Produits connexes
Hyper-Data 2000 Catégorie 6 F/UTP Câble LAN
Câble LAN Cat. 6 F/UTP, avec 4 paires torsadées entièrement blindées avec du ruban Al-Mylar pour fournir une protection EMI, tests de performance jusqu'à 250 MHz. Le câble LAN Cat. 6 prend en charge les applications Ethernet 1 Gigabit et est rétrocompatible avec 100BASE-TX, 10BASE-T.
Hyper-Data 2000 Catégorie 6 UTP Câble LAN
Câble LAN Cat. 6 UTP, avec 4 paires torsadées, tests de performance jusqu'à 250MHz. Le câble LAN Cat. 6 prend en charge les applications Ethernet à 1 Gigabit et est rétrocompatible avec 100BASE-TX, 10BASE-T.
Cordon de raccordement blindé Cat. 6
Cordon de raccordement FTP Cat. 6 RJ45 à haute vitesse avec blindage global qui retarde les diaphonies et fournit une connexion conductrice pour la mise à la terre.
- Téléchargements de fichiers