Kategorie 7 Hoch belastbares, flexibles Industrie-LAN-Kabel
Die Kategorie 7 S/FTP Doppelmantel LAN-Kabel bietet sowohl Zuverlässigkeit als auch Flexibilität in einer Anwendung, die ständige Biegungen erfordert.
Industrielle Automatisierungsanwendung
Abgeschirmt mit Geflecht und Al-Mylar-Band
Doppelmantel
Funktionen
- Zuverlässigkeit und Flexibilität.
- Leistungstests bis 600 MHz.
- Verschiedene Farben erhältlich.
- Unterstützt 10G Ethernet.
- PVC-Mantel und LSHF-Mantel sind erhältlich.
- Paare sind einzeln mit Al-Mylar-Band und Gesamtgeflecht für EMV-Schutz abgeschirmt.
Standardkonformität
UL GELISTET: UL 444
ISO/IEC 11801 KATEGORIE 7: HORIZONTALKABEL & PATCHKABEL
IEC 61156-5 FÜR HORIZONTALKABEL
ROHS-KONFORMITÄT FÜR DIE ANFORDERUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION RICHTLINIE 2011/65/EU
IEC 60332-1-2 BRANDTEST
Konstruktion
CAT. 7 S-FTP STRANDED DOPPELMANTEL | ||
---|---|---|
LEITER | MATERIAL & GRÖSSE | BLANKKUPFER, 26AWG |
ISOLIERUNG | MATERIAL | HDPE (CMI-75E) |
DICKE | DURCHSCHNITTLICHE MINDESTDICKE: 0,38 mm MIN.DICKE: 0,295 mm | |
FARBENCODE | Paar 1: Blau & Weiß / Blau Paar 2: Orange & Weiß / Orange Paar 3: Grün & Weiß / Grün Paar 4: Braun & Weiß / Braun | |
INNERER MANTEL | MATERIAL | 75°C PVC Compound (CMI-80S) |
DICKE | DURCHSCHNITTLICHE MINDESTDICKE: 0,485 mm MIN.DICKE: 0,358 mm | |
GESAMTDURCHMESSER | 6,1 mm +/- 0,3 mm | |
ÄUßERE UMMANTELUNG | MATERIAL | 75°C PVC Compound (CMI-80S) |
DICKE | DURCHSCHNITTLICHE MINDESTDICKE: 0,585 mm MIN.DICKE: 0,458 mm | |
GESAMTDURCHMESSER | 8,0 mm +/- 0,3 mm | |
SCHILD | MATERIAL | - ALUMINIUM-MYLAR-BAND - ABFLUSSDRAHT (VERZINNTER KUPFERLEITER) - VERZINNTER KUPFERGEFLECHT-SPLIT-GARN - PET-BAND |
Elektrische Anforderung (Kabellänge/100m)
CAT. 7 S-FTP STRANDED DOPPELMANTEL | |
---|---|
CHARAKTERISTISCHE IMPEDANZ (Zo) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 600 MHz) |
Gleichstromwiderstand Kapazitätsungleichgewicht | 5% |
Paar-zu-Erde-Kapazitätsungleichgewicht | 330 pF / 100M Max |
Leiterwiderstand | 14,0Ω / 100M 20°C MAX. |
Gegenseitige Kapazität | 5600 pF / 100M MAXIMUM |
FUNKENTEST | 2,5KV |
NOMINALE AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT (N.A.G.) | 76% |
Umweltbedingungen & Verwendung
TEMPERATURBEREICH | VERSAND & LAGERUNG | -20°C bis 75°C |
---|---|---|
INSTALLATION | 0°C bis 50°C | |
BETRIEB | -10°C bis 60°C | |
MINDESTBIEGERADIUS | ≥ 4 MAL DES GESAMTDURCHMESSERS | |
MAXIMALE ZUGBELASTUNG | ≤ 110 N |
Schnittpläne
Übertragungsanforderungen
FREQUENZ (MHz) | MAX. DÄMPFUNG (dB/100m) | MIN, Pr-Pr WEITER (dB) | MIN. PSNEXT (dB) | MIN. RÜCKSTREUVERLUST (dB) |
---|---|---|---|---|
GESTRANDET | GESTRANDET | |||
1 | 4,5 | 78.0 | 75.0 | 20,0 |
10 | 8.8 | 78.0 | 75.0 | 25.0 |
20 | 12.4 | 78.0 | 75.0 | 25.0 |
31.25 | 16.5 | 78.0 | 75.0 | 23.6 |
100 | 28.5 | 72.4 | 69.4 | 20.1 |
250 | 46,5 | 66,4 | 63,4 | 17.3 |
550 | 67,9 | 61,3 | 58,3 | 15,2 |
600 | 75,5 | 60,7 | 57,7 | 14,7 |
Die oben angezeigten Werte dienen nur als Referenz.
Anwendungen
- 10G BASE-T.
- 1000G BASE-Tx.
- 10 BASE-T, 100 BASE-T (IEEE 802.3).
- ISDN, VOICE T1.
- 155/622 Mbps ATM, 100VG - ANYLAN (IEEE802.12).
- Verwandte Produkte
Kategorie 7 S/FTP LAN-Kabel, 600MHz
Cat. 7 S/FTP LAN-Kabel, 4 verdrillte Paare einzeln mit Al-Mylar-Band und Geflecht abgeschirmt. Leistungstests bis 600 MHz, die 10-Gigabit-Ethernet unterstützen.
- Dateien herunterladen